✨Henrik Larsson

Henrik Larsson

Henrik Larsson (sinh ngày 20 tháng 9 năm 1971) là một cựu cầu thủ bóng đá người Thụy Điển. Anh là huyền thoại của câu lạc bộ Celtic khi ghi 242 bàn thắng trong 315 trận cho đội bóng giàu truyền thống của Scotland, xếp thứ 3 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Celtic sau Bobby Lennox (242) và Jimmy McGrory (468). Anh là được coi là người hùng trong trận chung kết Chung kết UEFA Champions League 2006 giữa FC Barcelona và Arsenal.

Các câu lạc bộ đã và đang thi đấu

  • 1991-1992: Hogaborgs BK
  • 1992-1993: Helsingborgs IF
  • 1993-1997: Feyenoord Rotterdam
  • 1997-2004: Celtic F.C.
  • 2004-2006: FC Barcelona
  • 2006: Helsingborgs IF
  • 2007: Manchester United (cho mượn) "Tổng:"

    Thành tích

    Đội tuyển Thụy Điển

    Tính đến trước World Cup 2006, Henrik đã 78 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển và ghi được 28 bàn thắng.

  • Huy chương đồng World Cup 1994

Câu lạc bộ

  • UEFA Champions League: 2006
  • Cúp bóng đá Hà Lan: 1994 và 1995
  • Vô địch Scotland: 1998, 2001, 2002 và 2004
  • Cúp bóng đá Scotland: 2001, 2004
  • Cúp Liên đoàn bóng đá Scotland: 1998, 2001
  • Vô địch Tây Ban Nha: 2005, 2006
  • Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha: 2006 *Giải bóng đá ngoại hạng Anh: 2007

Danh hiệu cá nhân

  • Chiếc giày vàng châu Âu năm 2001 với 35 bàn thắng
  • Quả bóng vàng Thụy Điển: 1998 và 2004
  • Cầu thủ xuất sắc nhất Scotland do các cầu thủ bầu chọn: 1999 và 2001
  • Cầu thủ xuất sắc nhất Scotland do các nhà báo bầu chọn: 1999 và 2001
  • Cầu thủ xuất sắc nhất trong 50 năm của Thuỵ Điển do UEFA bình chọn: 2003

Thống kê

|- |1989||rowspan="3"|Högaborg||||21||1||colspan="2"|–||colspan="2"|–||colspan="2"|–||21||1 |- |1990||||21||7||colspan="2"|–||colspan="2"|–||colspan="2"|–||21||7 |- |1991||||22||15||colspan="2"|–||colspan="2"|–||colspan="2"|–||22||15 |- |1992||rowspan="2"|Helsingborg||Div I Södra||31||34||colspan="2"|–||colspan="2"|–||colspan="2"|–||31||34 |- |1993||Allsvenskan||25||16||5||1||colspan="2"|–||colspan="2"|–||30||17

|- |1993–94||rowspan="4"|Feyenoord||rowspan="4"|Eredivisie||15||1||12||5||colspan="2"|–||colspan="2"|–||27||6 |- |1994–95||23||8||9||1||colspan="2"|–||6||7||38||16 |- |1995–96||32||10||4||1||colspan="2"|–||7||1||43||12 |- |1996–97||31||7||4||0||colspan="2"|–||6||1||41||8

|- |1997–98||rowspan="7"|Celtic||Premier Division||35||16||4||0||5||3||2||0||46||19 |- |1998–99||rowspan="6"|Premier League||35||29||5||5||0||0||8||4||48||38 |- |1999–2000||9||7||0||0||0||0||4||5||13||12 |- |2000–01||37||35||6||9||2||5||5||4||50||53 |- |2001–02||33||29||3||2||1||0||10||4||47||35 |- |2002–03||35||28||2||2||2||2||12||12||52||44 |- |2003–04||37||30||5||5||1||0||15||5||58||40

|- |2004–05||rowspan="2"|Barcelona||rowspan="2"|La Liga||12||3||0||0||colspan="2"|–||4||1||16||4 |- |2005–06||28||10||4||4||colspan="2"|–||10||1||42||15

|- |2006||Helsingborg||Allsvenskan||15||8||5||4||colspan="2"|–||colspan="2"|–||20||12

|- |2006–07||Manchester United||Premier League||7||1||4||1||0||0||2||1||13||3

|- |2007||rowspan="3"|Helsingborg||rowspan="3"|Allsvenskan||22||9||1||0||colspan="2"|–||9||9||32||18 |- |2008||27||14||1||0||colspan="2"|–||2||0||30||14 |- |2009||20||7||1||0||colspan="2"|–||4||3||22||10 |- |2006–07||Manchester United (mượn)||Premier League||7||1||4||1||0||0||2||1||13||3 |- |2012||Råå||Allsvenskan||1||0||colspan="2"|–||colspan="2"|–||colspan="2"|–||1||0 |- |2013||Högaborg||Allsvenskan||2||0||colspan="2"|–||colspan="2"|–||colspan="2"|–||2||0 204||111||13||5||colspan="2"|–||15||12||239||128 101||26||29||7||colspan="2"|–||19||9||149||42 221||174||25||23||11||10||56||34||313||242 40||13||4||4||colspan="2"|–||14||2||58||19 7||1||4||1||0||0||2||1||13||3 576||325||75||40||11||10||106||59||768||434

|- |1993||2||1 |- |1994||14||5 |- |1995||6||0 |- |1996||6||1 |- |1997||2||0 |- |1998||7||1 |- |1999||9||2 |- |2000||8||2 |- |2001||10||9 |- |2002||8||3 |- |2003||1||0 |- |2004||9||8 |- |2005||5||2 |- |2006||6||2 |- |2007||0||0 |- |2008||9||1 |- |2009||4||0 |- !Total||106||37 |}

Sự nghiệp